2025年6月3日、HUAWEIから注目の新作スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 4」および「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」が発売されます🎉
今回は、前モデルのFIT 3やエントリーモデルのBand 10との違いを含め、仕様面を中心に比較していきます。
FIT 3/FIT 4/FIT 4 Pro 仕様比較表

項目 | WATCH FIT 3 | WATCH FIT 4 | WATCH FIT 4 Pro |
---|---|---|---|
発売日 | 2024年5月22日 | 2025年6月3日 | 2025年6月3日 |
定価(税込) | 23,980円〜 25,080円 | 23,980円〜 25,080円 | 37,180円〜 39,380円 |
本体サイズ | 約43.2×36.3×9.9mm | 約43×38×9.5mm | 約44.5×40×9.3mm |
重量(本体) | 約26g | 約27g | 約30.4g |
カラー | ホワイト(レザー)/グレー(ナイロン)/ホワイト/ピンク/ブラック | ブラック/ホワイト/パープル/グレー | ブラック/ブルー/グリーン |
バンド素材 | フルオロエラストマー/ナイロン/レザー | フルオロエラストマー/ナイロン | フルオロエラストマー/ナイロン |
ディスプレイ | 1.82インチ AMOLED/1500nits | 1.82インチ AMOLED/2000nits | 1.82インチ AMOLED/3000nits ※サファイアガラス |
解像度 | 480×408(347PPI) | 480×408(347PPI) | 480×408(347PPI) |
GPS | 5衛星・高精度GPS | 5衛星・高精度GPS ※20%精度向上 | 5衛星・高精度GPS ※20%精度向上 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 光学式心拍センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 光学式心拍センサー 気圧センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 光学式心拍センサー 気圧センサー 心電図センサー 深度センサー |
バッテリー | 通常10日間 | 通常10日間 ワイヤレス充電対応 | 通常10日間 ワイヤレス充電対応 |
Bluetooth通話 | ○ | ○ | ○ |
ゴルフナビ | × | × | ○ ※国内2400コース対応 |
心電図(ECG) | × | × | ○ ※日本で認可済み |
防水性能 | 5ATM | 5ATM | 5ATM 40mダイビング対応 |
リンク
リンク
画面サイズに大きな違いはなく、本体形状(主に側面)に違いがあります。



(参考) Band 10 vs FIT 4 仕様比較


項目 | Band 10 | WATCH FIT 4 |
---|---|---|
発売日 | 2025年4月10日 | 2025年6月3日 |
価格 | 6,800円〜 8,580円 | 23,980円〜 25,080円 |
ディスプレイ | 1.47インチ AMOLED (194×368) | 1.82インチ AMOLED (480×408) |
重量 | 約15g | 約27g |
バンド素材 | フルオロエラストマー | フルオロエラストマー/ナイロン |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 光学式心拍センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 光学式心拍センサー 気圧センサー |
GPS | × | ○ |
Bluetooth通話 | × | ○ |
ワイヤレス充電 | × | ○ |
防水 | 5ATM | 5ATM |
HUAWEI WATCH FIT 4 の注目ポイント


FIT 4 はこんな人におすすめ
リンク
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro の注目ポイント


- Qサファイアガラスとは?
- A
サファイアガラスとは、高純度の酸化アルミニウム (アルミナ) を巨大な結晶に変化させたガラスで、宝石のサファイアと同じ組成をしています。非常に硬く、透明度が高く、傷つきにくいという特徴があります。そのため、腕時計の風防や電子機器のディスプレイなどに広く使われています。
FIT 4 Pro はこんな人におすすめ
リンク
まとめ:選ぶ基準は“自分の使い方”に合わせて
HUAWEI WATCH FITシリーズは、ディスプレイの見やすさや機能性が世代を追うごとに進化しています。
- FIT 4は「軽量で多機能な万能モデル」
- FIT 4 Proは「アウトドア&高級志向対応のフラッグシップモデル」
- そしてBand 10は「低価格で日常使いにちょうどいいエントリーモデル」
それぞれに魅力があります!
あなたのライフスタイルに最適な1台を選んでみてください!
コメント